Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | YXCHEM |
Certificação: | ISO9001:2008 |
Número do modelo: | DBNPA |
Quantidade de ordem mínima: | tem |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | SACO 25KG |
Tempo de entrega: | 2 semanas |
Termos de pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000mts pelo ano |
Aparência: | Incolor ao líquido transparente amarelado | PH: | 2.0-5.0 |
---|---|---|---|
Ensaio (perda na secagem): | 19 -21% | Densidade kg/m3: | 1.150-1.250 |
Realçar: | swimming pool water treatment,water treatment agent |
Microbiocide microbiano do tratamento da água dos produtos químicos 2,2-Dibromo-3-Nitrilopropionamide do controle (DBNPA)
Artigo | Padrões |
APARÊNCIA | incolor ao líquido transparente amarelado |
PH | 2.0-5.0 |
Ensaio (perda na secagem) | 19 – 21% |
Densidade kg/m3 | 1.150-1.250 |
O microbiocide do tratamento da água de DBNPA 20% é uma formulação aquosa que contém uma concentração de 20% w/w de DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide). É um biocida largo do espectro que oferece o controle rápido das bactérias, dos fungos, do fermento e das algas. DBNPA é um biocida não-oxidando e altamente eficaz com desempenho provado nas 5 décadas passadas. O DB 20 de Korel é similar a DB 20 etc. de Aqucar RO-20 e de Aqucar.
Recirculando torres refrigerando de água
Dose inicial: 0.05%-0.10%
Doses subsequentes da lesma: 0.01-0.03%
Moinhos da polpa, do papel e do cartão
Artigo | Dose | ML pela tonelada de papel, base seca |
Sistemas pesadamente sujados | Dose após a ebulição para fora | 53.0-128.7 |
Sistema moderadamente sujado | Dose inicial | 128.7-189.3 |
Dose subsequente | 53.0-128.7 | |
Sistemas levemente sujados | Dose inicial | 53,0 a 128,7 |
Dose subsequente | 53,0 a 128,7 |
Os sistemas pesadamente sujados devem ser limpados antes que o tratamento esteja começado.
Sistemas aumentados da recuperação do óleo
Artigo | Dose | ppm baseado no volume do sistema |
Intermitente do método da lesma | Rubriqueuma dose | 10 a 80 |
Dose subsequente | 10 a 80 | |
Método contínuo da alimentação | Dose inicial deb | 10 a 80 |
Dose subsequente dec | 1 a 15 |
a: Adicione intermitentemente por 4 a 8 horas pelo dia, e 1 a 4 vezes pela semana, ou como necessário segundo a severidade da contaminação.
b: Adicione continuamente até que o grau desejado de controle esteja conseguido.
c: Adicione continuamente ou como necessário para manter o controle